搜索關鍵詞:揮發物氣體檢測儀,PID光離子化檢測儀,進口VOC檢測儀,英國離子VOC檢測儀
品牌 | 其他品牌 | 檢測原理 | PID原理 |
---|---|---|---|
響應時間 | 0.1min | 準確度 | 0.1 |
分辨率 | 0.1ppm | 檢測范圍 | 0.1-10000ppm |
價格區間 | 面議 | 典型配置 | 單一氣體檢測儀 |
儀器種類 | 便攜式 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,石油,地礦 |
PGM-7340美國華瑞VOC檢測儀手持式的
ppbRAE 3000是一款當今市場上*靈敏的廣譜手持式揮發性有機化合物(VOC)氣體檢測儀,采用RAE*新的第三代光離子化檢測器(PID),提高了檢測精度和響應時間,檢測范圍達到1ppb-10000ppm,通過無線模塊可以實現與控制臺的無線數據傳輸和遠程監控。
采樣方式 | 泵吸式 |
工作溫度 | -20℃~50℃ |
環境濕度 | 0%~95%相對濕度(無冷凝) |
數據存儲 | 內置存儲260000點的數據容量(1分鐘間隔約2個月)記錄內容包括日期、時間、序列號、用戶ID、檢測點ID等 |
采樣間隔 | 1-3600秒可調 |
數據通訊 | USB(通過底座)、RS232(通過旅行充電器)、可選內置藍牙模塊下載檢測數據、上傳儀器參數設定;可選內置無線模塊實現無線數據傳輸 |
泵流速 | 450cc/min~550cc/min |
電 池 | 4.2V/3300mAH可充電鋰離子電池,堿性電池盒使用4個AA電池 |
運行時間 | 可連續工作16小時(視工作環境和使用頻率) |
充電時間 | 8小時 |
標定方式 | 兩點/三點式零點/擴展標定 |
傳感器 | 標配10.6eV(可選9.8/11.7eV)紫外燈的PID傳感器 |
響應時間 | 2s(T90) |
檢測精度 | 10-2000ppm異丁烯標定點的±3% |
掃一掃 微信咨詢
©2022 青島路博建業環??萍加邢薰?版權所有 備案號: 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:72698 管理登陸